ワークシート関連タグ
ワークシートに関するテンプレート・タグ
mt:SheetAssetWorksheets
ブロック現在対象になっているワークブックのワークシートをループします。
属性
属性名 | 説明 |
---|---|
offset | 開始ワークシートを0 から始まる数値で指定します。省略すると先頭を示す0 が適用されます。 |
limit | ワークシート数の上限を数値で指定します。省略すると末尾までの全ワークシートを繰り返します。 |
file | サーバー内のファイルパスを指定します。詳しくは任意のファイルを利用するにはを参照ください。 |
url | 外部ファイルのURLを指定します。詳しくは外部のファイルを利用するにはを参照ください。 |
tag | カスタムフィールドなどのテンプレートタグ名を指定します。展開の結果、URLを指し示す場合は、url 属性にその値を指定された場合と同等に動作します。URLカスタムフィールドを使うにはや、画面上で編集可能な表を使うにはを参照ください。 |
mt:SheetAssetWorksheetName
ファンクション現在対象になっているワークシートの名称を出力します。対象となるワークシートが明示されていない場合は、ワークブックの1番目のワークシートを対象にします。
属性
属性名 | 説明 |
---|---|
worksheet_index | ワークシートの番号(1 から)を指定します。このパラメータを指定する場合は、mt:SheetAssetWorksheets の外部でも利用できます。 |
file | サーバー内のファイルパスを指定します。詳しくは任意のファイルを利用するにはを参照ください。 |
url | 外部ファイルのURLを指定します。詳しくは外部のファイルを利用するにはを参照ください。 |
tag | カスタムフィールドなどのテンプレートタグ名を指定します。展開の結果、URLを指し示す場合は、url 属性にその値を指定された場合と同等に動作します。URLカスタムフィールドを使うにはや、画面上で編集可能な表を使うにはを参照ください。 |
例1
ワークブックに含まれる全てのワークシートについて、ワークシートの名称と行列にアクセスする。
xml
<mt:SheetAssetWorksheets>
ワークシート名:
<mt:SheetAssetWorksheetName>
行列:
<mt:SheetAssetRows>
<!-- 行をループします -->
</mt:SheetAssetRows>
</mt:SheetAssetWorksheets>